Г. ИВАНОВО, МКР. «СУХОВО-ДЕРЯБИХСКИЙ»
г. ИВАНОВО, МКР. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Литер 1 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
3 | 14 | 98,2 | 3 | 209 | 3 000 000 | в продаже | с отделкой |
3 | 10 | 98,1 | 3 | 197 | 3 000 000 | в продаже | с отделкой, юр. лицо |
3 | 4 | 98,1 | 3 | 179 | 3 000 000 | продана | с отделкой |
Литер 2 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
3 | 7 | 98.2 | 3 | 186 | 2 700 000 | продана | с отделкой |
7 | 4 | 248 | 1 603 125 | продана | |||
7 | 4 | 250 | 1 272 810 | продана | |||
9 | 2 | 128 | 1 382 535 | продана | |||
9 | 2 | 124 | 2 075 700 | продана | |||
Литер 4 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
2 | 10 | 62,4 | 2 | 86 | 1 950 000 | продана | с отделкой |
1 | 12 | 42,25 | 1 | 47 | 1 470 000 | продана | с отделкой |
1 | 12 | 42,25 | 1 | 46 | 1 500 000 | в продаже | с отделкой |
2 | 5 | 62,4 | 4 | 160 | 2 020 000 | продана | с отделкой |
2 | 2 | 62,4 | 4 | 145 | 2 020 000 | в продаже | с отделкой |
2 | 11 | 62,4 | 3 | 138 | 2 020 000 | в продаже | с отделкой |
2 | 10 | 62,4 | 4 | 180 | 2 020 000 | в продаже | с отделкой |
Литер 5 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
11 | 4 | 271 | 1 144 702,5 | продана | |||
12 | 5 | 360 | 1 144 702,5 | продана | |||
12 | 2 | 140 | 1 144 702,5 | продана | |||
14 | 5 | 66 | 1 144 702,5 | продана | |||
15 | 1 | 73 | 1 545 412,5 | продана | |||
356 | 2 087 910 | продана | |||||
Литер 6 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
3 | 1 | 14 | 1 662 500 | продана | |||
6 | 1 | 27 | 1 316 700 | продана | |||
7 | 1 | 30 | 1 978 020 | продана | |||
7 | 1 | 33 | 1 687 000 | продана | |||
9 | 1 | 44 | 1 750 000 | продана | |||
5 | 2 | 107 | 1 203 911 | продана | |||
3 | 4 | 229 | 1 203 911,25 | продана | |||
5 | 4 | 240 | 1 338 645 | продана | |||
Литер 7 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
3 | 8 | 81.6 | 1 | 40 | 2,400,000 | в продаже | без отделки, юр. лицо |
3 | 6 | 81.6 | 2 | 115 | 2 400 000 | в продаже | без отделки |
1 | 17 | 46.2 | 2 | 168 | 1 550 000 | продана | без отделки |
3 | 11 | 81.6 | 1 | 55 | 2 300 000 | продана | без отделки |
5 | 1 | 21 | 2 087 910 | продана | |||
16 | 2 | 163 | 1 382 535 | продана | |||
15 | 2 | 158 | 1 382 535 | продана | |||
6 | 1 | 26 | 2 087 910 | продана | |||
12 | 3 | 228 | 1 382 535 | продана | |||
5 | 1 | 22 | 1 308 825 | продана | |||
5 | 1 | 23 | 1 382 535 | продана | |||
5 | 1 | 25 | 2 093 040 | продана |
г. ИВАНОВО, МКР. ПРОСТОРНЫЙ
Литер 13 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
2 | 2 | 54.2 | 1 947 000 | в продаже | с отделкой, юр. лицо |
Г. ИВАНОВО, УЛ. РАБФАКОВСКАЯ, Д. 38
Дом № 38 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
4 | 1 | 19 | 1 935 000 | продана | |||
14 | 2 | 152 | 1 327 525 | продана | |||
15 | 2 | 157 | 1 401 273,75 | продана | |||
12 | 6 | 375 | 2 023 884,75 | продана | |||
3 | 1 | 13 | 1 968 970 | продана | |||
2 | 4 | 258 | 2 129 102 | продана | |||
6 | 1 | 28 | 1 968 970 | продана | |||
7 | 6 | 396 | 2 099 948 | продана | |||
12 | 2 | 139 | 2 030 116 | продана | |||
7 | 3 | 200 | 1 558 095 | продана | |||
4 | 4 | 264 | 2 092 466 | продана |
Г. ИВАНОВО, УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
Литер 2 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
15 | 1 | 71 | 1 444 693,5 | продана | |||
12 | 2 | 129 | 1 965 901,25 | продана | |||
13 | 2 | 134 | 1 965 901,25 | продана | |||
14 | 2 | 137 | 1 965 901,25 | продана | |||
15 | 2 | 142 | 1 965 901,25 | продана | |||
16 | 2 | 146 | 1 989 029,5 | продана | |||
16 | 2 | 145 | 1 989 029,5 | продана |
г. Иваново, мкр. «Сухово-Дерябихский»
Литер 1 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
8 | 2 | 100 | 2 517 167 | продана |
г. ИВАНОВО, УЛ. ЛЕЖНЕВСКАЯ
Лежневская улица, д. 213 | |||||||
Кол-во комнат |
Этаж | Площадь (кв.м.) |
Секция | № Квартиры | Стоимость, руб | Статус | Примечание |
1 | 7 | 41.55 | 2 | 115 | 1 500 000 | продана | без отделки |
1 | 16 | 46.2 | 1 | 77 | 1 670 000 | продана | без отделки |
1 | 8 | 46.2 | 3 | 205 | 1 670 000 | продана | без отделки |
Список квартир в городе Иваново в наличии по состоянию на 22.03.2023г.
Подробности по тел.: (4932) 50-22-11 и (4932) 50-22-88